Компания «Аккумуляторные Технологии»
Главная Поиск Обратная связь География продаж

SOLO

Классика в современном исполнении

АКТЕХ SOLO – это «классика», т.е. классическая малосурьмянистая АКБ, разработанная с учетом современных требований европейского стандарта.
Зимой такие АКБ хорошо выдерживают глубокие разряды и не боятся перепада напряжения в электросистеме автомобиля. Высокое качество и проверенные технологии, примененные в АКБ AKTEX SOLO, обеспечивают потребителя надежным источником стартерного тока при оптимальной цене.

 

  1. Пластины изготовлены по технологии ChessPlate (жилки разнесены в плоскости  в шахматном порядке для лучшего крепления  активной массы), что уменьшает опадение активной массы и повышает надежность.
  2. Технология Tetra Oxide Power (TOP), применяемая при изготовлении активной пасты, повышает ее характеристики в сравнении с пастой, изготовленной из порошка традиционным механическим способом.
  3. Литье электродов осуществляется по современной технологии PowerPass.
  4. Морозостойкий ударопрочный корпус t-max. 

 

Технические характеристики

 

Код продукции Код по ГОСТу Вольт Номинальная емкость, А/ч Ток холодной прокрутки, А (EN) Клеммы Полярность Размеры (длина-ширина-высота), см Масса, кг Количество в поддоне, шт
SOLO (Sb/Sb)                  
SLE-055A-1 6СТ-55 А 12 55 420 Конус пр 242-175-190 12,7 110
SLE-055AA-1 6СТ-55 АЗ 12 55 420 Конус пр 242-175-190 15,7 110
SLE-055AA-0 6СТ-55 АЗ (R) 12 55 420 Конус обр 242-175-190 15,7 110
SLE-060A-1 6СТ-60 А 12 60 450 Конус пр 242-175-190 13 110
SLE-060AA-1 6СТ-60 АЗ 12 60 450 Конус пр 242-175-190 16,9 110
SLE-060AA-0 6СТ-60 АЗ (R) 12 60 450 Конус обр 242-175-190 16,9 110
SLE-066A-1 6СТ-66 А 12 66 540 Конус пр 276-175-190 14 90
SLE-066AA-1 6СТ-66 АЗ 12 66 540 Конус пр 276-175-190 20,5 90
SLE-066AA-0 6СТ-66 АЗ (R) 12 66 540 Конус обр 276-175-190 20,5 90
SLE-077AA-1 6СТ-77 АЗ 12 77 600 Конус пр 276-175-190 21,4 90
SLE-077AA-1 6СТ-77 АЗ 12 77 600 Конус пр 276-175-190 21,4 90
SLE-077AA-0 6СТ-77 АЗ (R) 12 77 600 Конус обр 276-175-190 21,4 90
SLE-090A-1 6СТ-90 А 12 90 720 Конус пр 376-175-190 18,5 70
SLE-090AA-1 6СТ-90 АЗ 12 90 720 Конус пр 376-175-190 24,7 70
SLE-090AA-0 6СТ-90 АЗ (R) 12 90 720 Конус обр 376-175-190 24,7 70
SOLO ТТ (Sb/Sb)                  
SLE-140A-4 6СТ-140 А 12 140 800 Конус пр 514-175-210 30 32
SLE-140AA-4 6СТ-140 АЗ 12 140 800 Конус пр 514-175-210 40 32
SLE-190A-4 6СТ-190 А 12 190 1100 Униклеммы* пр 514-218-217 40 28
SLE-190AA-4 6СТ-190 АЗ 12 190 1100 Униклеммы* пр 514-218-217 54 28
Закрыть


 

Дизайн: БайкалБизнесСофт
© 2010, Компания «Аккумуляторные Технологии». Все права защищены.
При использовании материалов ссылка на данный сайт обязательна.